<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Event: AFIXATION &#8211; Visualisierte Musik</title>
	<atom:link href="http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik</link>
	<description>Labor für Interaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 18:36:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Halle: Händel-Preis für Musikwissenschaftler Wolfgang Ruf &#124; geccowerbe</title>
		<link>http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik/comment-page-1#comment-1796</link>
		<dc:creator>Halle: Händel-Preis für Musikwissenschaftler Wolfgang Ruf &#124; geccowerbe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik#comment-1796</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Veranstaltung: Afixation &#8211; Visualisierte Musik [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veranstaltung: Afixation &#8211; Visualisierte Musik [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik/comment-page-1#comment-1787</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik#comment-1787</guid>
		<description>&lt;p&gt;Naja, halte ich nicht viel von. Abe rvielleicht findet das ja mal später Anwendung im Medizinischen Bereich. Wie zb. Musik Therapy etc.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, halte ich nicht viel von. Abe rvielleicht findet das ja mal später Anwendung im Medizinischen Bereich. Wie zb. Musik Therapy etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: display22 &#124; Labor für Interaktion</title>
		<link>http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>display22 &#124; Labor für Interaktion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.display22.de/ungeordnet/event-visualisierte-musik#comment-692</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Nachlese zur Veranstaltung Afixation - Visualisierte Musik in der Spielstätte Wartburg des Hessischen Staatstheater Wiesbaden am 8. Februar 2008. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachlese zur Veranstaltung Afixation &#8211; Visualisierte Musik in der Spielstätte Wartburg des Hessischen Staatstheater Wiesbaden am 8. Februar 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
